| MODEL |
A10S144M545 |
A10S144M550 |
A10S144M555 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 545 | 550 | 555 |
| Modül Verimi (%) | 20,98 | 21,17 | 21,40 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 12,96 | 12,97 | 13,04 |
| Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 13,70 | 13,71 | 13,61 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 42,13 | 42,55 | 42,70 |
| Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 49,33 | 49,82 | 49,97 |

WhatsApp ile Sipariş Ver