ELEKTRİKSEL VERİLER
| MODEL |
A10S144M545 |
A10S144M550 |
A10S144M555 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 545 | 550 | 555 |
| Modül Verimi (%) | 20,98 | 21,17 | 21,40 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 12,96 | 12,97 | 13,04 |
| Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 13,70 | 13,71 | 13,61 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 42,13 | 42,55 | 42,70 |
| Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 49,33 | 49,82 | 49,97 |
MEKANİK VERİLER
Konu |
Açıklama |
| Ölçü | 2295 + 2 mm(L) x 1132 + 2 mm (W) 42 + 0,5 mm (D) |
| (()Ağırlık | 29 Kg |
| Güneş Hücresi | 144 Monokristal PERC Silikon Hücre (182 mm x 91 mm) |
| Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
| Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
| Arka Tabaka | Kompozit Film, Renk Beyaz |
| Bağlantı Kutusu | Renhe / Ekinler |
| Kablo Boyu | 1.3 Mt |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Konu |
Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü(Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı) |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
| Seri Sigorta Akımı | 20 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 °C |

SICAKLIK ÖZELLİKLERİ
Konu |
Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41,2 °C + 2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | 0,311 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,040 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,237 % / °C |

GARANTİ
Konu |
Açıklama |
| Ürün Garantisi | 10 Yıl |
| Doğrusal Performans Garantisi | 10 Yıl %90 üzeri, 25 Yıl %80 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif (+) 5 Watt |
| Panel Üzerinden | QR kod |


WhatsApp ile Sipariş Ver